Đội hình Atlético Madrid
Đội hình Atlético Madrid trong trận gặp Rayo Vallecano bao gồm nhiều cầu thủ xuất sắc, mỗi người đều có vai trò quan trọng trong việc giúp đội bóng này đạt được thành công. Dưới đây là thông tin chi tiết về đội hình này.
Chức vụ | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Độ tuổi |
---|---|---|---|
Thủ môn | Jan Oblak | Slovákia | 30 |
Hậu vệ trái | Lucas Hernández | Pháp | 27 |
Hậu vệ trung tâm | Sime Vrsaljko | Croatia | 29 |
Hậu vệ trung tâm | Joao Félix | Bồ Đào Nha | 21 |
Hậu vệ phải | Renato Sanches | Bồ Đào Nha | 22 |
Trung vệ | Thomas Lemar | Pháp | 24 |
Trung vệ | Koke | Pháp | 27 |
Trung vệ | Yannick Carrasco | Bỉ | 27 |
Trung vệ | Lucas Torreira | Uruguay | 25 |
Trung vệ | Thomas Partey | GHANA | 27 |
Trung vệ | Renato Sanches | Bồ Đào Nha | 22 |
Trung vệ | Yannick Carrasco | Bỉ | 27 |
Trung vệ | Lucas Torreira | Uruguay | 25 |
Trung vệ | Thomas Partey | GHANA | 27 |
Trung vệ | Renato Sanches | Bồ Đào Nha | 22 |
Trung vệ | Yannick Carrasco | Bỉ | 27 |
Trung vệ | Lucas Torreira | Uruguay | 25 |
Trung vệ | Thomas Partey | GHANA | 27 |
Trung vệ | Renato Sanches | Bồ Đào Nha | 22
「đội hình atlético madrid gặp rayo vallecano,Đội hình Atlético Madrid」评论列表
发表评论 |